జీవన్ ల్యాబ్ అనేది లైఫ్ ఇంన్సూరెన్స్ లో ఒక ప్లాన్ (936) గా చెప్పవచ్చును. ఇందులో వయస్సు 8 సంవత్సరాల నుండి 59 సంవత్సరాల వయస్సు వారి వరకు ఇందులో జీవిత భీమా తీసుకొవచ్చును.
LIC JEEVAN LABH 8 AGE POLICY DETAILS
AGE | TERM | PAY.TERM | AS | EMA | T.P | MONTHLY |
8 | 16 | 10 | 2,00,000 | 3,33,000 | 1,70,324 | 1,477 |
8 | 21 | 15 | 2,00,000 | 4,04,800 | 1,62,883 | 943 |
8 | 25 | 16 | 2,00,000 | 5,25,000 | 1,46,104 | 792 |
8 | 16 | 10 | 3,00,000 | 4,99,500 | 2,55,481 | 2,215 |
8 | 21 | 15 | 3,00,000 | 6,07,200 | 2,44,303 | 1,414 |
8 | 25 | 16 | 3,00,000 | 7,87,500 | 2,19,149 | 1,189 |
8 | 16 | 10 | 4,00,000 | 6,66,000 | 3,40,648 | 2,954 |
8 | 21 | 15 | 4,00,000 | 8,09,600 | 3,25,737 | 1,884 |
8 | 25 | 16 | 4,00,000 | 10,50,000 | 2,92,194 | 1,585 |
8 | 16 | 10 | 5,00,000 | 8,32,500 | 4,19,401 | 3,638 |
8 | 21 | 15 | 5,00,000 | 10,12,000 | 3,97,573 | 2,301 |
8 | 25 | 16 | 5,00,000 | 13,12,500 | 3,55,015 | 1,927 |
8 | 16 | 10 | 6,00,000 | 9,99,000 | 5,03,275 | 4,366 |
8 | 21 | 15 | 6,00,000 | 12,14,400 | 4,77,099 | 2,762 |
8 | 25 | 16 | 6,00,000 | 15,75,000 | 4,26,009 | 2,313 |
8 | 16 | 10 | 7,00,000 | 11,65,500 | 5,87,159 | 5,093 |
8 | 21 | 15 | 7,00,000 | 14,16,800 | 5,56,611 | 3,222 |
8 | 25 | 16 | 7,00,000 | 18,37,500 | 4,97,018 | 2,697 |
8 | 16 | 10 | 8,00,000 | 13,32,000 | 6,71,034 | 5,821 |
8 | 21 | 15 | 8,00,000 | 16,19,200 | 6,36,122 | 3,682 |
8 | 25 | 16 | 8,00,000 | 21,00,000 | 5,68,012 | 3,083 |
8 | 16 | 10 | 9,00,000 | 14,98,500 | 7,54,927 | 6,548 |
8 | 21 | 15 | 9,00,000 | 18,21,600 | 7,15,634 | 4,142 |
8 | 25 | 16 | 9,00,000 | 23,62,500 | 6,39,021 | 3,468 |
8 | 16 | 10 | 10,00,000 | 16,65,000 | 8,36,236 | 7,254 |
8 | 21 | 15 | 10,00,000 | 20,24,000 | 7,91,314 | 4,580 |
8 | 25 | 16 | 10,00,000 | 26,25,000 | 7,05,929 | 3,832 |
జీవన్ ల్యాబ్ అనేది లైఫ్ ఇంన్సూరెన్స్ లో ఒక ప్లాన్ గా చెప్పవచ్చును. ఇందులో వయస్సు 8 సంవత్సరాల నుండి 59 సంవత్సరాల వయస్సు వారి వరకు ఇందులో జీవిత భీమా తీసుకొవచ్చును.